新銳股份新股申購一覽 新銳股份688257股票資料一覽表,下面跟隨小編一起來看看吧!
主營業(yè)務(wù)為硬質(zhì)合金及工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688257 | 股票簡稱 | 新銳股份 |
申購代碼 | 787257 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 59.54 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-10-15 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-10-15 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,916,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,804,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,200,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-10-19 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-10-08 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-10-19 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-19 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
本文地址:http://ekorui.cn/3705.html
關(guān)注我們:請關(guān)注一下我們的微信公眾號:掃描二維碼
,公眾號:twzxjt
版權(quán)聲明:文章源自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點!如有侵權(quán),請聯(lián)系本站刪除處理!
關(guān)注我們:請關(guān)注一下我們的微信公眾號:掃描二維碼

版權(quán)聲明:文章源自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點!如有侵權(quán),請聯(lián)系本站刪除處理!