精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司將于10月15日開啟新股申購,股票簡(jiǎn)稱為精進(jìn)電動(dòng),申購代碼為787280,股票代碼為687280,頂格申購需配市值20.50萬元。那么,精進(jìn)電動(dòng)什么時(shí)候上市呢?我們來簡(jiǎn)單的了解一下相關(guān)的信息吧。
精進(jìn)電動(dòng)是新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)之一,從事電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),目前已在北京、上海、正定、菏澤、余姚以及美國底特律設(shè)立了研發(fā)和生產(chǎn)基地。精進(jìn)電動(dòng)的客戶主要包括菲亞特克萊斯勒、吉利集團(tuán)、比亞迪等整車企業(yè)。
行狀況 | 股票代碼 | 688280 | 股票簡(jiǎn)稱 | 精進(jìn)電動(dòng) |
申購代碼 | 787280 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-10-15 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-10-15 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,657,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 82,631,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 147,555,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 20,500 | 中簽繳款日期 | 2021-10-19 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-10-08 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,戰(zhàn)略配售,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-10-19 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-19 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
本文地址:http://ekorui.cn/3701.html
關(guān)注我們:請(qǐng)關(guān)注一下我們的微信公眾號(hào):掃描二維碼
,公眾號(hào):twzxjt
版權(quán)聲明:文章源自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn)!如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系本站刪除處理!
關(guān)注我們:請(qǐng)關(guān)注一下我們的微信公眾號(hào):掃描二維碼

版權(quán)聲明:文章源自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn)!如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系本站刪除處理!